1 Cup Rice in Grams
Exact values for every Indian rice variety. Updated July 2026.
| Rice Variety | 1 Cup (g) | 1 Tbsp (g) |
|---|---|---|
| Basmati Rice (raw) | 185g | 11.6g |
| Sona Masoori Rice | 190g | 11.9g |
| Brown Rice (whole grain) | 200g | 12.5g |
| Parboiled / Sela Rice | 195g | 12.2g |
| Ponni Rice | 190g | 11.9g |
| Gobindobhog Rice | 180g | 11.3g |
| Jeera Samba Rice | 185g | 11.6g |
Quick Reference
- 1 cup basmati rice = 185g тАФ for 4 servings, use 2 cups (370g)
- 1 cup sona masoori = 190g тАФ slightly heavier grain
- Raw rice yields ~3 cups cooked per 1 cup raw