Grams to Cups тАФ Indian Ingredients
Complete conversion table for 87 Indian ingredients. Updated July 2026.
| Ingredient | 1 Cup (g) | 1 Tbsp (g) |
|---|---|---|
| Basmati Rice (raw) (рдмрд╛рд╕рдорддреА рдЪрд╛рд╡рд▓) | 185g | 11.6g |
| Sona Masoori Rice (рд╕реЛрдирд╛ рдорд╕реВрд░реА) | 190g | 11.9g |
| Toor Dal Rice (raw) (рдЪрд╛рд╡рд▓) | 185g | 11.6g |
| Poha (Flattened Rice) (рдкреЛрд╣рд╛) | 100g | 6.3g |
| Rava / Suji (Semolina) (рд░рд╡рд╛ / рд╕реВрдЬреА) | 175g | 10.9g |
| Bulgur Wheat (рджрд▓рд┐рдпрд╛) | 140g | 8.8g |
| Quinoa (рдХреНрд╡рд┐рдиреЛрдЖ) | 170g | 10.6g |
| Millet (Bajra) (рдмрд╛рдЬрд░рд╛) | 190g | 11.9g |
| Foxtail Millet (рдХрдВрдЧрдиреА) | 175g | 10.9g |
| Toor Dal (Arhar) (рддреВрд░ рджрд╛рд▓) | 200g | 12.5g |
| Chana Dal (рдЪрдирд╛ рджрд╛рд▓) | 210g | 13.1g |
| Moong Dal (рдореВрдВрдЧ рджрд╛рд▓) | 195g | 12.2g |
| Masoor Dal (рдорд╕реВрд░ рджрд╛рд▓) | 190g | 11.9g |
| Urad Dal (whole) (рдЙрд░рдж рджрд╛рд▓) | 195g | 12.2g |
| Urad Dal (split, black) (рдХрд╛рд▓реА рдЙрд░рдж) | 190g | 11.9g |
| Rajma (Kidney Beans) (рд░рд╛рдЬрдорд╛) | 180g | 11.3g |
| Kabuli Chana (Chickpeas) (рдХрд╛рдмреБрд▓реА рдЪрдирд╛) | 165g | 10.3g |
| Choley (Kala Chana) (рдХрд╛рд▓реЗ рдЪрдиреЗ) | 175g | 10.9g |
| Lobia (Black-eyed Peas) (рд▓реЛрдмрд┐рдпрд╛) | 170g | 10.6g |
| Green Peas (dried) (рдордЯрд░) | 165g | 10.3g |
| Whole Wheat Atta (рдЖрдЯрд╛) | 120g | 7.5g |
| Maida (All-Purpose Flour) (рдореИрджрд╛) | 125g | 7.8g |
| Besan (Gram Flour) (рдмреЗрд╕рди) | 100g | 6.3g |
| Rice Flour (рдЪрд╛рд╡рд▓ рдХрд╛ рдЖрдЯрд╛) | 155g | 9.7g |
| Jowar Flour (Sorghum) (рдЬреНрд╡рд╛рд░ рдХрд╛ рдЖрдЯрд╛) | 120g | 7.5g |
| Bajra Flour (Millet) (рдмрд╛рдЬрд░реЗ рдХрд╛ рдЖрдЯрд╛) | 130g | 8.1g |
| Nachni / Ragi Flour (рд░рд╛рдЧреА рдХрд╛ рдЖрдЯрд╛) | 120g | 7.5g |
| Sattu Flour (рд╕рддреНрддреВ) | 95g | 5.9g |
| Corn Flour / Starch (рдордХрдИ рдХрд╛ рдЖрдЯрд╛) | 128g | 8g |
| Bread Flour (рдмреНрд░реЗрдб рдХрд╛ рдЖрдЯрд╛) | 127g | 7.9g |
| Breadcrumbs (dry) (рдмреНрд░реЗрдб рдХреНрд░рдореНрдмреНрд╕) | 108g | 6.8g |
| Turmeric Powder (рд╣рд▓реНрджреА) | 120g | 7.5g |
| Red Chilli Powder (рд▓рд╛рд▓ рдорд┐рд░реНрдЪ) | 50g | 3.1g |
| Coriander Powder (рдзрдирд┐рдпрд╛ рдкрд╛рдЙрдбрд░) | 68g | 4.3g |
| Cumin Powder (рдЬреАрд░рд╛ рдкрд╛рдЙрдбрд░) | 60g | 3.8g |
| Garam Masala (рдЧрд░рдо рдорд╕рд╛рд▓рд╛) | 60g | 3.8g |
| Cumin Seeds (Jeera) (рдЬреАрд░рд╛) | 48g | 3g |
| Mustard Seeds (Rai) (рд░рд╛рдИ) | 58g | 3.6g |
| Fenugreek Seeds (Methi) (рдореЗрдереА рджрд╛рдирд╛) | 80g | 5g |
| Ajwain (Carom Seeds) (рдЕрдЬрд╡рд╛рдЗрди) | 48g | 3g |
| Black Pepper Powder (рдХрд╛рд▓реА рдорд┐рд░реНрдЪ) | 60g | 3.8g |
| Asafoetida (Hing) (рд╣реАрдВрдЧ) | 90g | 5.6g |
| Amchur (Mango Powder) (рдЖрдордЪреВрд░) | 80g | 5g |
| Chaats Masala (рдЪрд╛рдЯ рдорд╕рд╛рд▓рд╛) | 70g | 4.4g |
| Kashmiri Red Chilli (рдХрд╢реНрдореАрд░реА рд▓рд╛рд▓ рдорд┐рд░реНрдЪ) | 40g | 2.5g |
| Fennel Seeds (Saunf) (рд╕реМрдВрдл) | 55g | 3.4g |
| Cardamom Powder (рдЗрд▓рд╛рдпрдЪреА рдкрд╛рдЙрдбрд░) | 55g | 3.4g |
| Paprika (рдкреИрдкреНрд░рд┐рдХрд╛) | 50g | 3.1g |
| Oregano (dried) (рдУрд░реЗрдЧреИрдиреЛ) | 55g | 3.4g |
| Kasuri Methi (Dried Fenugreek) (рдХрд╕реВрд░реА рдореЗрдереА) | 25g | 1.6g |
| Sugar (granulated) (рдЪреАрдиреА) | 200g | 12.5g |
| Brown Sugar (рдмреНрд░рд╛рдЙрди рд╢реБрдЧрд░) | 220g | 13.8g |
| Jaggery (Gud, grated) (рдЧреБрдбрд╝) | 240g | 15g |
| Powdered Sugar (рдкрд┐рд╕реА рдЪреАрдиреА) | 120g | 7.5g |
| Honey (рд╢рд╣рдж) | 340g | 21.3g |
| Stevia Powder (рд╕реНрдЯреАрд╡рд┐рдпрд╛) | 30g | 1.9g |
| Mustard Oil (рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХрд╛ рддреЗрд▓) | 220g | 13.8g |
| Ghee (Clarified Butter) (рдШреА) | 220g | 13.8g |
| Coconut Oil (рдирд╛рд░рд┐рдпрд▓ рдХрд╛ рддреЗрд▓) | 218g | 13.6g |
| Sunflower Oil (рд╕реВрд░рдЬрдореБрдЦреА рддреЗрд▓) | 218g | 13.6g |
| Sesame Oil (Til) (рддрд┐рд▓ рдХрд╛ рддреЗрд▓) | 218g | 13.6g |
| Olive Oil (рдЬреИрддреВрди рдХрд╛ рддреЗрд▓) | 218g | 13.6g |
| Milk (full fat) (рджреВрдз) | 244g | 15.3g |
| Curd / Dahi (рджрд╣реА) | 245g | 15.3g |
| Paneer (cubed) (рдкрдиреАрд░) | 120g | 7.5g |
| Cream (malai) (рдорд▓рд╛рдИ) | 230g | 14.4g |
| Butter (unsalted) (рдордХреНрдЦрди) | 227g | 14.2g |
| Mozzarella (shredded) (рдореЛрдЬрд╝реЗрд░реЗрд▓рд╛) | 113g | 7g |
| Parmesan (grated) (рдкрд░рдореЗрд╕рди) | 100g | 6.3g |
| Milk Powder (рджреВрдз рдкрд╛рдЙрдбрд░) | 110g | 6.9g |
| Coconut (desiccated) (рдирд╛рд░рд┐рдпрд▓) | 90g | 5.6g |
| Coconut (fresh, grated) (рддрд╛рдЬрд╝рд╛ рдирд╛рд░рд┐рдпрд▓) | 100g | 6.3g |
| Peanuts (рдореВрдВрдЧрдлрд▓реА) | 145g | 9.1g |
| Cashews (рдХрд╛рдЬреВ) | 140g | 8.8g |
| Almonds (рдмрд╛рджрд╛рдо) | 143g | 8.9g |
| Raisins (рдХрд┐рд╢рдорд┐рд╢) | 165g | 10.3g |
| Poppy Seeds (Khus Khus) (рдЦрд╕рдЦрд╕) | 140g | 8.8g |
| Sesame Seeds (рддрд┐рд▓) | 144g | 9g |
| Cocoa Powder (рдХреЛрдХреЛ рдкрд╛рдЙрдбрд░) | 86g | 5.4g |
| Salt (table) (рдирдордХ) | 290g | 18.1g |
| Tamarind Paste (рдЗрдорд▓реА) | 260g | 16.3g |
| Coconut Milk (рдирд╛рд░рд┐рдпрд▓ рдХрд╛ рджреВрдз) | 240g | 15g |
| Yogurt (hung) (рдЧрд╛рдврд╝рд╛ рджрд╣реА) | 250g | 15.6g |
| Baking Powder (рдмреЗрдХрд┐рдВрдЧ рдкрд╛рдЙрдбрд░) | 230g | 14.4g |
| Rolled Oats (рдУрдЯреНрд╕) | 90g | 5.6g |
| Vanilla Extract (рд╡рдиреАрд▓рд╛ рдПрд╕реЗрдВрд╕) | 208g | 13g |
| Pasta (dry) (рдкрд╛рд╕реНрддрд╛) | 120g | 7.5g |
| Noodles (dry) (рдиреВрдбрд▓реНрд╕) | 60g | 3.8g |
| Chia Seeds (рдЪрд┐рдпрд╛ рдмреАрдЬ) | 170g | 10.6g |
| Yeast (active dry) (рдЦрдореАрд░) | 150g | 9.4g |
| Chocolate Chips (рдЪреЙрдХрд▓реЗрдЯ рдЪрд┐рдкреНрд╕) | 170g | 10.6g |
| Tea Leaves (black) (рдЪрд╛рдп рдкрддреНрддреА) | 100g | 6.3g |
| Coffee Powder (instant) (рдХреЙрдлрд╝реА рдкрд╛рдЙрдбрд░) | 80g | 5g |
| Tahini (Sesame Paste) (рддрд╛рд╣рд┐рдиреА) | 250g | 15.6g |
| Onion (chopped) (рдкреНрдпрд╛рдЬрд╝) | 160g | 10g |
| Tomato (chopped) (рдЯрдорд╛рдЯрд░) | 180g | 11.3g |
| Garlic (minced) (рд▓рд╣рд╕реБрди) | 130g | 8.1g |
| Ginger (grated) (рдЕрджрд░рдХ) | 95g | 5.9g |
| Green Chilli (chopped) (рд╣рд░реА рдорд┐рд░реНрдЪ) | 90g | 5.6g |
| Coriander Leaves (chopped) (рдзрдирд┐рдпрд╛ рдкрддреНрддрд╛) | 60g | 3.8g |
| Potato (diced) (рдЖрд▓реВ) | 150g | 9.4g |
| Capsicum (chopped) (рд╢рд┐рдорд▓рд╛ рдорд┐рд░реНрдЪ) | 120g | 7.5g |
| Banana (mashed) (рдкрдХрд╛ рдХреЗрд▓рд╛) | 225g | 14g |
| Lettuce (shredded) (рд▓реЗрдЯрд╕) | 55g | 3.4g |
| Spinach (chopped) (рдкрд╛рд▓рдХ) | 70g | 4.4g |
| Cauliflower (florets) (рдлреВрд▓рдЧреЛрднреА) | 100g | 6.3g |
| Carrot (grated) (рдЧрд╛рдЬрд░) | 110g | 6.9g |
| Okra (Bhindi) (рднрд┐рдВрдбреА) | 100g | 6.3g |
| Avocado (mashed) (рдПрд╡реЛрдХрд╛рдбреЛ) | 230g | 14.4g |
| Curry Leaves (Kadi Patta) (рдХрд░реА рдкрддреНрддрд╛) | 8g | 0.5g |
| Chicken (boneless, diced) (рдЪрд┐рдХрди) | 140g | 8.8g |
| Chicken (bone-in, curry cut) (рдЪрд┐рдХрди) | 160g | 10g |
| Mutton (goat meat, diced) (рдордЯрди) | 130g | 8.1g |
| Fish (Rohu/Basa fillet) (рдордЫрд▓реА) | 135g | 8.4g |
| Prawns (shrimp) (рдЭреАрдВрдЧрд╛) | 120g | 7.5g |
| Egg (whole, beaten) (рдЕрдВрдбрд╛) | 243g | 15.2g |
| Chicken (minced) (рдЪрд┐рдХрди рдХреАрдорд╛) | 140g | 8.8g |
| Beef (minced, lean) (рдмреАрдлрд╝ рдХреАрдорд╛) | 140g | 8.8g |
How to Use This Table
Find your ingredient in the table above. The weight for 1 cup and 1 tablespoon is listed. For example:
- 1 cup basmati rice = 185 grams
- 1 cup whole wheat atta = 120 grams
- 1 cup besan = 100 grams
- 1 cup toor dal = 200 grams
- 1 cup turmeric powder = 120 grams